Administrative Citations Issued by the Cemetery and Funeral Bureau in 2026
A copy of the Citation issued may be obtained upon request by contacting emailcfb@dca.ca.gov.
| Licensee / Applicant | License No. | License Type | Citation No. | Violations Found | Fine Amount | Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morrison Funeral Chapel | FD 687 | Funeral Establishment | IC 2025 313 | 16 CCR 1258.1 | $250.00 | 2/18/2026 |
| Eden Funeral Home | FD 2236 | Funeral Establishment | IC 2026 16 | 16 CCR 1258.1 | $250.00 | 2/18/2026 |
| Kimberly, Donald Dean | FDR 655 | Funeral Director | IC 2026 17 | 16 CCR 1204 | $250.00 | 2/18/2026 |
| Guerra & Gutierrez Mortuaries | FD 775 | Funeral Establishment | IC 2026 18 | BPC 7685, 16 CCR 1258.1 | $500.00 | 2/18/2026 |
| Guerra, Carlos | FDR 729 | Funeral Director | IC 2026 19 | 16 CCR 1204 | $250.00 | 2/18/2026 |
| Tulip Cremation | FD 2322 | Funeral Establishment | IC 2025 157 | HSC 102775, HSC 10370, 16 CCR 1214, 16 CCR 1223 | $3,250.00 | 3/16/2026 |
| Cremation Society of Los Angeles | FD 1694 | Funeral Establishment | IC 2025 6 | HSC 102775, HSC 103070 | $500.00 | 3/16/2026 |
| Holy Cross Mortuary | FD 1711 | Funeral Establishment | IC 2025 66 | HSC 102775, HSC 103070, 16 CCR 1221 | $1,500.00 | 3/16/2026 |
| Welsbacher Jr, Karl | FDR 3166 | Funeral Director | IC 2026 79 | 16 CCR 1204 | $500.00 | 3/16/2026 |
| Mendez, Christian | FDR 3783 | Funeral Director | IC 2026 80 | 16 CCR 1204 | $250.00 | 3/16/2026 |
| Dinneen, Ashley | FDR 3639 | Funeral Director | IC 2026 82 | 16 CCR 1204 | $250.00 | 3/16/2026 |
| Hogan, Daniel | FDR 4912 | Funeral Director | IC 2026 84 | 16 CCR 1204 | $250.00 | 3/16/2026 |
| Neander, Mark | FDR 119 | Funeral Director | IC 2026 86 | 16 CCR 1204 | $500.00 | 3/16/2026 |
| Evergreen Cemetery Crematory | CR 202 | Crematory | IC 2025 499 | BPC 7712.9 | $250.00 | 3/25/2026 |
| Martinez, Charles-Nichola | CRM 833 | Crematory Manager | IC 2025 500 | BPC 7713 | $250.00 | 3/25/2026 |
| Neptune Society of Central California | FD 1332 | Funeral Establishment | IC 2025 374 | BPC 7737.3, 16 CCR 1269 | $1,000.00 | 3/26/2026 |
| Pascua, Matthew | FDR 1284 | Funeral Director | IC 2025 375 | 16 CCR 1204 | $250.00 | 3/26/2026 |
| Nautilus Society | FD 1432 | Funeral Establishment | IC 2025 372 | BPC 7737.3, 16 CCR 1269 | $1,000.00 | 3/30/2026 |
| Kamphausen, Buck | FDR 755 | Funeral Director | IC 2025 373 | 16 CCR 1204 | $2,000.00 | 3/30/2026 |
| Neptune Society of Central California | FD 1322 | Funeral Establishment | IC 2025 376 | BPC 7737.3, 16 CCR 1269 | $1,000.00 | 3/30/2026 |
| Kamphausen, Buck | FDR 755 | Funeral Director | IC 2025 377 | 16 CCR 1204 | $2,000.00 | 3/30/2026 |
| Chapel of the Chimes | COA 627 | Cemetery | IC 2025 130 | BPC 7711.11 | $250.00 | 4/28/2026 |
| Rivera, Randy | CEM 354 | Cemetery Manager | IC 2026 73 | BPC 7653.6 | $250.00 | 4/28/2026 |
| Davila Corella, Daisy | FDR 1761 | Funeral Director | IC 2026 193 | 16CCR 1204 | $250.00 | 4/30/2026 |
| National Cremation Service | FD 1166 | Funeral Establishment | IC 2026 20 | BPC 7680 | $250.00 | 4/30/2026 |
| Mission Family Mortuary | FD 1803 | Funeral Establishment | IC 2026 21 | BPC 7685.2, 16CCR 1258.1 | $500.00 | 4/30/2026 |
| Mish, Raymond | FDR 261 | Funeral Director | IC 2026 22 | 16CCR 1204 | $250.00 | 4/30/2026 |
| Thompson's Bayview Mortuary | FD 1928 | Funeral Establishment | IC 2026 23 | BPC 7616, 16CCR 1213 | $1,000.00 | 4/30/2026 |
| McNary's Chapel | FD 361 | Funeral Establishment | IC 2025 402 | 16CCR 1213 | $1,000.00 | 5/7/2026 |
| Wiggins, Paul | FDR 2058 | Funeral Director | IC 2025 403 | 16CCR 1204 | $1,000.00 | 5/7/2026 |
| Tulocay Cemetery Association | COA 9 | Cemetery | IC 2025 221 | BPC 7730.10 | $250.00 | 5/20/2026 |
| Sousa, Debbie | CEM 420 | Cemetery Manager | IC 2025 222 | BPC 7653.6 | $250.00 | 5/20/2026 |
| Alexander Mountain Estate Cemetery | COA 634 | Cemetery | IC 2025 230 | BPC 7730.10 | $250.00 | 5/20/2026 |
| Smith, James | CEM 103 | Cemetery Manager | IC 2025 231 | BPC 7653.6 | $250.00 | 5/20/2026 |
| Catholic Cremation Services | CR 253 | Crematory | IC 2025 242 | BPC 7712.9 | $250.00 | 5/21/2026 |
| All Valley Cremation Service | CR 433 | Crematory | IC 2025 234 | BPC 7712.9 | $250.00 | 5/26/2026 |
| Anaya, Jesus | CRM 943 | Crematory Manager | IC 2025 235 | BPC 7713 | $250.00 | 5/26/2026 |
| Ayres Family Cremation | CR 318 | Crematory | IC 2025 238 | BPC 7712.9 | $250.00 | 5/26/2026 |
| Ayres, John | CRM 706 | Crematory Manager | IC 2025 239 | BPC 7713 | $250.00 | 5/26/2026 |
| Blair Mortuary & Cremations Inc | CR 401 | Crematory | IC 2025 240 | BPC 7712.9 | $250.00 | 5/26/2026 |
| Blair, Larry | CRM 627 | Crematory Manager | IC 2025 241 | BPC 7713 | $250.00 | 5/26/2026 |
| AAA Cremations | CR 400 | Crematory | IC 2025 225 | BPC 7712.9 | $2,000.00 | 5/27/2026 |
| Zakar, Robert | CRM 745 | Crematory Manager | IC 2025 226 | BPC 7713 | $1,000.00 | 5/27/2026 |
| Chico Cemetery Association | CR 411 | Crematory | IC 2025 247 | BPC 7712.9 | $250.00 | 5/28/2026 |
| Carter, Daniel | CRM 935 | Crematory Manager | IC 2025 248 | BPC 7713 | $250.00 | 5/28/2026 |
| Chico Cemetery Association | COS 676 | Cemetery | IC 2025 249 | BPC 7730.10 | $250.00 | 5/28/2026 |
| Rolling Hills | COA 573 | Cemetery | IC 2025 340 | BPC 7711.1 | $500.00 | 6/3/2026 |
| Memory Gardens Cemetery | COA 690 | Cemetery | IC 2025 366 | 16 CCR 2333 | $1,000.00 | 6/3/2026 |
| Fabanich, Susan | CEM 377 | Cemetery Manager | IC 2026 163 | BPC 7653.6 | $500.00 | 6/3/2026 |
| Thompson Funeral Home | FD 1219 | Funeral Establishment | IC 2025 203 | 16 CCR 1211, 16 CCR 1213 | $1,000.00 | 6/30/2026 |
| Thompson, Arther | FDR 720 | Funeral Director | IC 2026 117 | 16 CCR 1204 | $500.00 | 6/30/2026 |
| Thompson, Arther | FDR 720 | Funeral Director | IC 2026 269 | 16 CCR 1204 | $500.00 | 6/30/2026 |
| Thompsons Funeral Home | FD 1219 | Funeral Establishment | IC 2026 66 | HSC 7100 | $1,000.00 | 6/30/2026 |

